	Broj dok	Stavka 	Naziv dobavljaa	        Plaeno	Zatvaranje	Izv.sreds.
						
	40165729	46300000000	SUDSKA RESENJA	555	24.11.14	BUDGET
	40165731	46300000000	SUDSKA RESENJA	"360,47"	24.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom			"915,47"	24.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011711			"915,47"	24.11.14	
						
***				"915,47"	24.11.14	
						
	40165381	41310000000	MAESTRO D DOO	"53,55"	25.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom			"53,55"	25.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011711			"53,55"	25.11.14	
						
	40165384	41310000000	MAESTRO D DOO	"89,25"	25.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-pol.i propisi u obl.poreza			"89,25"	25.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011721			"89,25"	25.11.14	
						
	40165397	41420000000	PER SEMPRE DOO	"198,2"	25.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija -administracija			"198,2"	25.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011731			"198,2"	25.11.14	
						
	40165307	41490000000	DHL INTERNATIONAL MONTEN	"35,96"	25.11.14	IPA
	40165357	41490000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	250	25.11.14	IPA
	40165364	41490000000	SOCIETE GENERALE(PODGORI	250	25.11.14	IPA
	40165259	41490000000	PRVA(NIKSICKA)BANKA	150	25.11.14	IPA
						
*	Naziv kor.budeta Min. finansija-finans. i ugov. EU pomoi			"685,96"	25.11.14	
						
**	Kor.pror. 405013751			"685,96"	25.11.14	
						
***				"1.026,96"	25.11.14	
						
	40164729	41310000000	KASTEX DOO	"60,69"	26.11.14	BUDGET
	40164734	41310000000	KASTEX DOO	"60,69"	26.11.14	BUDGET
	40164738	41310000000	KASTEX DOO	"67,57"	26.11.14	BUDGET
	40164742	41310000000	KASTEX DOO	"10,71"	26.11.14	BUDGET
	40164746	41310000000	KASTEX DOO	"30,01"	26.11.14	BUDGET
	40164750	41310000000	KASTEX DOO	"63,14"	26.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom			"292,81"	26.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011711			"292,81"	26.11.14	
						
	40164680	41310000000	KASTEX DOO	"71,29"	26.11.14	BUDGET
	40165023	41310000000	KASTEX DOO	"214,88"	26.11.14	BUDGET
	40165026	41310000000	KASTEX DOO	"258,41"	26.11.14	BUDGET
	40165028	41310000000	KASTEX DOO	"13,33"	26.11.14	BUDGET
	40165030	41310000000	KASTEX DOO	"39,46"	26.11.14	BUDGET
	40165032	41310000000	KASTEX DOO	"30,95"	26.11.14	BUDGET
	40165038	41310000000	KASTEX DOO	"366,15"	26.11.14	BUDGET
	40164697	41310000000	KASTEX DOO	"73,71"	26.11.14	BUDGET
	40164706	41310000000	KASTEX DOO	"66,64"	26.11.14	BUDGET
	40164668	41310000000	KASTEX DOO	"47,93"	26.11.14	BUDGET
	40165041	41310000000	KASTEX DOO	"3,87"	26.11.14	BUDGET
	40165047	41310000000	KASTEX DOO	"30,15"	26.11.14	BUDGET
	40165048	41310000000	KASTEX DOO	"99,25"	26.11.14	BUDGET
	40165050	41310000000	KASTEX DOO	"39,48"	26.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-pol.i propisi u obl.poreza			"1.355,50"	26.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011721			"1.355,50"	26.11.14	
						
	40165057	41310000000	KASTEX DOO	"8,08"	26.11.14	BUDGET
	40165058	41310000000	KASTEX DOO	"8,57"	26.11.14	BUDGET
	40165059	41310000000	KASTEX DOO	"5,85"	26.11.14	BUDGET
	40165060	41310000000	KASTEX DOO	"17,52"	26.11.14	BUDGET
	40165061	41310000000	KASTEX DOO	"5,78"	26.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija -administracija			"45,8"	26.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011731			"45,8"	26.11.14	
						
***				"1.694,11"	26.11.14	
						
	40166275	41410000000	CENTRALNA BANKA	"2.800,00"	27.11.14	BUDGET
	40165779	41930000000	E.C.S. Enterprise soluti	"1.907,05"	27.11.14	BUDGET
	40166717	46300000000	CENTRALNA BANKA	"50.000,00"	27.11.14	BUDGET
	40166459	41620000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	"3.169,57"	27.11.14	BUDGET
	40166465	41440000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	10	27.11.14	BUDGET
	40166470	41440000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	"15,85"	27.11.14	BUDGET
	40168304	43180000000	SOCIETE GENERALE(PODGORI	215	27.11.14	BUDGET
	40168295	43180000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	"1.000,00"	27.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom			"59.117,47"	27.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011711			"59.117,47"	27.11.14	
						
	40166278	41410000000	CENTRALNA BANKA	"195,36"	27.11.14	BUDGET
	40166278	41410000000	CENTRALNA BANKA	"304,64"	27.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija -administracija			500	27.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011731			500	27.11.14	
						
	40165815	41340000000	LIM JKSP BIJELO POLJE	"17,66"	27.11.14	BUDGET
	40165817	41340000000	LIM JKSP BIJELO POLJE	"17,66"	27.11.14	BUDGET
	40165824	41310000000	MERKATOR INTERNATIONAL D	"101,75"	27.11.14	BUDGET
	40165830	41310000000	Tas plus doo	35	27.11.14	BUDGET
	40165840	41310000000	CENTRO BIRO D.O.O.	"218,09"	27.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Ministarstvo finansija-Komisije			"390,16"	27.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011732			"390,16"	27.11.14	
						
***				"60.007,63"	27.11.14	
						
	40165744	41310000000	SLUZBENI  LIST	"686,66"	28.11.14	BUDGET
	40166662	44150000000	SYSTEMS  DOO  PODGORICA	"378,42"	28.11.14	BUDGET
	40167183	46120000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	"416.667,00"	28.11.14	BUDGET
	40167752	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	"3.434,42"	28.11.14	BUDGET
	40167773	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA    POD	"1.982,40"	28.11.14	BUDGET
	40167229	41440000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	"833,33"	28.11.14	BUDGET
	40167790	41110000000	ATLAS BANKA	"9.445,67"	28.11.14	BUDGET
	40167809	41110000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	"2.639,93"	28.11.14	BUDGET
	40167821	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	"8.593,14"	28.11.14	BUDGET
	40167833	41110000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR	"12.778,68"	28.11.14	BUDGET
	40166512	41490000000	CRVENI KRST CRNE GORE  P	80	28.11.14	BUDGET
	40167850	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	"4.336,47"	28.11.14	BUDGET
	40167862	41110000000	HYPO ALPE ADRIA BANK	"1.805,16"	28.11.14	BUDGET
	40167871	41110000000	KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	"474,29"	28.11.14	BUDGET
	40168127	41110000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR	"166,55"	28.11.14	BUDGET
	40168146	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	"111,98"	28.11.14	BUDGET
	40168180	41110000000	DONATOR DOO PODGORICA	"11,32"	28.11.14	BUDGET
	40166614	46120000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	"1.166.000,00"	28.11.14	BUDGET
	40166627	41620000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	"50.006,93"	28.11.14	BUDGET
	40166640	41440000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	"2.432,01"	28.11.14	BUDGET
	40169407	41490000000	ARHIMED DOO	"309,4"	28.11.14	BUDGET
	40169176	41310000000	REMARK  DOO	"1.077,36"	28.11.14	BUDGET
	40169360	41410000000	CONGRES TRAVEL    PODGOR	"141,78"	28.11.14	BUDGET
	40169083	44150000000	RICH DOO PODGORICA	"1.582,08"	28.11.14	BUDGET
	40169095	44150000000	FRIGOELEKTRO  D.O.O.	290	28.11.14	BUDGET
	40170124	41910000000	SOCIETE GENERALE(PODGORI	430	28.11.14	BUDGET
	40170128	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA	"275,97"	28.11.14	BUDGET
	40170131	41910000000	PRIREZ  NA POREZ PODGORI	"8,66"	28.11.14	BUDGET
	40170136	41910000000	SOCIETE GENERALE(PODGORI	700	28.11.14	BUDGET
	40170140	41910000000	ATLASMONT BANKA PODGORICA	593	28.11.14	BUDGET
	40170145	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA	"86,93"	28.11.14	BUDGET
	40170147	41910000000	PRIREZ  NA POREZ PODGORI	"13,04"	28.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-upravljanje budzetom			"1.688.372,58"	28.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011711			"1.688.372,58"	28.11.14	
						
	40165746	41310000000	SLUZBENI  LIST	"686,66"	28.11.14	BUDGET
	40167762	41110000000	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCI	"22,1"	28.11.14	BUDGET
	40167419	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	"2.187,85"	28.11.14	BUDGET
	40167776	41110000000	VIJECE ZA  PREKRSAJE POD	70	28.11.14	BUDGET
	40167434	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA    POD	"2.986,89"	28.11.14	BUDGET
	40167791	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	"111,27"	28.11.14	BUDGET
	40167451	41110000000	ATLAS BANKA	"5.014,87"	28.11.14	BUDGET
	40167460	41110000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	"2.090,85"	28.11.14	BUDGET
	40167483	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	"5.137,51"	28.11.14	BUDGET
	40167586	41110000000	HYPO ALPE ADRIA BANK	"163,81"	28.11.14	BUDGET
	40167501	41110000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR	"4.882,82"	28.11.14	BUDGET
	40167507	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	"3.073,16"	28.11.14	BUDGET
	40167518	41110000000	HYPO ALPE ADRIA BANK	"334,85"	28.11.14	BUDGET
	40168261	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ SINISA	261	28.11.14	BUDGET
	40169207	41310000000	REMARK  DOO	"1.077,36"	28.11.14	BUDGET
	40169042	41490000000	DOO AUTO ZETA  PODGORICA	"3,9"	28.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija-pol.i propisi u obl.poreza			"28.104,90"	28.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011721			"28.104,90"	28.11.14	
						
	40165856	41410000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR	"1.284,58"	28.11.14	BUDGET
	40166229	41310000000	SLUZBENI  LIST	"686,66"	28.11.14	BUDGET
	40166688	41420000000	BELLO DOO	"85,5"	28.11.14	BUDGET
	40167976	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	"248,57"	28.11.14	BUDGET
	40167994	41110000000	ATLAS BANKA	"212,6"	28.11.14	BUDGET
	40168007	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	"133,42"	28.11.14	BUDGET
	40168032	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	20	28.11.14	BUDGET
	40167849	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	"1.476,91"	28.11.14	BUDGET
	40167861	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA    POD	"908,14"	28.11.14	BUDGET
	40167869	41110000000	ATLAS BANKA	"2.311,03"	28.11.14	BUDGET
	40167880	41110000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	"300,23"	28.11.14	BUDGET
	40167893	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	"4.444,47"	28.11.14	BUDGET
	40167905	41110000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR	"2.517,14"	28.11.14	BUDGET
	40167915	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	"2.839,88"	28.11.14	BUDGET
	40167926	41110000000	HYPO ALPE ADRIA BANK	"445,53"	28.11.14	BUDGET
	40169381	44150000000	TELEMONT    DOO	"278,46"	28.11.14	BUDGET
	40169138	41490000000	S PRESS DOO	"57,2"	28.11.14	BUDGET
	40169460	41710000000	Investiciono razvojni fo	"98,81"	28.11.14	BUDGET
	40169557	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	"160,25"	28.11.14	BUDGET
	40169215	41310000000	REMARK  DOO	"1.077,36"	28.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Min.finansija -administracija			"19.586,74"	28.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011731			"19.586,74"	28.11.14	
						
	40166301	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	"236,65"	28.11.14	BUDGET
	40166304	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	"175,45"	28.11.14	BUDGET
	40166308	41310000000	PREDVINGKOMPANY  BAR	"166,6"	28.11.14	BUDGET
	40166312	41310000000	STUDENT DOO	"46,95"	28.11.14	BUDGET
	40169247	41310000000	CENTRO BIRO D.O.O.	"245,75"	28.11.14	BUDGET
						
*	Naziv kor.budeta Ministarstvo finansija-Komisije			"871,4"	28.11.14	
						
**	Kor.pror. 405011732			"871,4"	28.11.14	
						
***				"1.736.935,62"	28.11.14	
						
****				"1.800.579,79"		
